STATE DIRECTORY
Nevada excluded providers
Healthcare providers in Nevada with OIG LEIE exclusions or state board sanctions. Updated monthly.
689
ACTIVE OIG EXCLUSIONS
0
STATE BOARD ACTIONS
13
EXCLUSION TYPES
Recent exclusions in Nevada
| Name | NPI | Type | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| LOCKETT, MALKIA | 1396087003 | 1128a1 | 2026-05-20 | EXCLUDED |
| ANAYA-ESTRADA, ISAI | 1639719685 | 1128a1 | 2026-05-20 | EXCLUDED |
| BROTHERS BEHAVIORAL HEALTH, LL | 1073103867 | 1128a1 | 2026-05-20 | EXCLUDED |
| GOLDEN ROAD BEHAVIORAL HEALTH | 1013497452 | 1128a1 | 2026-05-20 | EXCLUDED |
| CARTER, JUNISE | — | 1128a2 | 2026-04-20 | EXCLUDED |
| POWERFUL MINDS MENTAL HEALTH L | 1649854126 | 1128a1 | 2026-04-20 | EXCLUDED |
| HOFHINES, BRENT | 1952777476 | 1128a1 | 2026-03-19 | EXCLUDED |
| DELGADO, STARESE | 1154611713 | 1128a1 | 2026-03-19 | EXCLUDED |
| JAMES, LA'COLE | 1790069375 | 1128a1 | 2026-02-19 | EXCLUDED |
| MCGEE, DEANDRE | — | 1128a1 | 2026-02-19 | EXCLUDED |
| MONTERAY SELLERS DEANDRE MCGEE | 1790227007 | 1128a1 | 2026-02-19 | EXCLUDED |
| NEVADA STATE FAMILY SERVICES, | 1649949124 | 1128a1 | 2026-01-20 | EXCLUDED |
| SALAZAR, ESTRELLA | 1497115927 | 1128a1 | 2026-01-20 | EXCLUDED |
| KAE'S CUBE OF LIFE LLC | 1447766670 | 1128a1 | 2026-01-20 | EXCLUDED |
| COOKS, BENSON | — | 1128a1 | 2026-01-20 | EXCLUDED |
| SOLIMAN, ALEXANDER | — | 1128a3 | 2026-01-20 | EXCLUDED |
| AVELLANEDA, DINO | — | 1128b4 | 2026-01-20 | EXCLUDED |
| LEYCO, ELIZALDY | — | 1128b4 | 2025-12-18 | EXCLUDED |
| MILLNER, MARCUS | — | 1128a1 | 2025-12-18 | EXCLUDED |
| BUILDING RESILIENCE, LLC | 1427521194 | 1128a1 | 2025-10-20 | EXCLUDED |
| CHESTER, RODSHIEKKA | 1467837351 | 1128a1 | 2025-10-20 | EXCLUDED |
| FUNCHES, CAMEILLE | 1801101456 | 1128a1 | 2025-10-20 | EXCLUDED |
| WILLIAMS, ACE | 1649842295 | 1128a1 | 2025-10-20 | EXCLUDED |
| EBONKA, FESTUS | 1932241007 | 1128a1 | 2025-09-18 | EXCLUDED |
| BRICE, REGINA | 1326445917 | 1128a1 | 2025-09-18 | EXCLUDED |
| TRUJILLO-SANDOVAL, DAISY | 1124672324 | 1128a1 | 2025-09-18 | EXCLUDED |
| MCDONALD, SUSAN | — | 1128b4 | 2025-08-20 | EXCLUDED |
| SELLERS, MONTERAY | 1316351307 | 1128a1 | 2025-08-20 | EXCLUDED |
| SQUARE ONE BEHAVIORAL HEALTH, | 1609351725 | 1128a1 | 2025-08-20 | EXCLUDED |
| ROSE, KRISTIN | — | 1128b4 | 2025-07-20 | EXCLUDED |
| MATIAS, OMAR | — | 1128a1 | 2025-07-20 | EXCLUDED |
| AURTISM, LLC | 1558922021 | 1128a1 | 2025-07-20 | EXCLUDED |
| O'LEARY, CORNELIUS | 1871707513 | 1128a1 | 2025-06-19 | EXCLUDED |
| MANLEY, GARY | 1164749693 | 1128a4 | 2025-06-19 | EXCLUDED |
| BIRLEW, NICHOLAS | 1821188483 | 1128b4 | 2025-05-20 | EXCLUDED |
| PARADIGM SHIFT HEALTH SERVICES | 1447729694 | 1128a1 | 2025-04-20 | EXCLUDED |
| SUPPORTIVE OUTREACH SERVICES I | 1720415672 | 1128a1 | 2025-04-20 | EXCLUDED |
| POWELL, GLORIES | — | 1128a1 | 2025-04-20 | EXCLUDED |
| EVERTON'S PLACE, LLC | 1518513142 | 1128a1 | 2025-04-20 | EXCLUDED |
| THE HEALING TREE WELLNESS CENT | 1093161812 | 1128a1 | 2025-04-20 | EXCLUDED |
| LOVE & LOYALTY, LLC | 1891273454 | 1128a1 | 2025-04-20 | EXCLUDED |
| HARRIS, ANTONETTE | 1437541059 | 1128a1 | 2025-04-20 | EXCLUDED |
| CARTER, RODNESHIA | 1447793609 | 1128a1 | 2025-04-20 | EXCLUDED |
| REVIVE BEHAVIOR HEALTH, LLC | 1609344720 | 1128a1 | 2025-04-20 | EXCLUDED |
| CHERRY, ERIC | — | 1128a2 | 2025-04-20 | EXCLUDED |
| DRAKE, MARLENE | 1902206998 | 1128a1 | 2025-04-20 | EXCLUDED |
| DRAKE, TERRELL | 1194483537 | 1128a1 | 2025-04-20 | EXCLUDED |
| P M O S, LLC | 1295004869 | 1128a1 | 2025-04-20 | EXCLUDED |
| COGMON, ROBERT | 1518197953 | 1128a1 | 2025-04-20 | EXCLUDED |
| JACKSON, BRITTANY | 1518303825 | 1128a1 | 2025-04-20 | EXCLUDED |
Understand the terms
Screen a specific provider
Enter an NPI or name to get a definitive CLEAR / WATCH / EXCLUDED result with audit trail.